CHỨNG KHOÁN
Đồng hành cùng doanh nghiệp
Mua cổ phiếu và xây dựng danh mục theo mục tiêu của bạn.
Cổ phiếu Việt Nam & Hàng hóa phái sinh
Khám phá Cổ phiếu Việt Nam cùng Anfin và thị trường Hàng hóa phái sinh cùng AnfinX.
Theo dõi giá và danh mục tập trung
Khám phá cổ phiếu Việt Nam
Đặt lệnh ngay trên ứng dụng
500.000+
người đăng ký và đánh giá
Hai cách tiếp cận thị trường
Tích lũy cùng doanh nghiệp hoặc giao dịch theo chuyển động thị trường.
CHỨNG KHOÁN
Mua cổ phiếu và xây dựng danh mục theo mục tiêu của bạn.
HÀNG HÓA PHÁI SINH
Giao dịch hợp đồng hàng hóa với cơ hội từ biến động giá.
Hiểu sự khác biệt để chọn theo mục tiêu và mức rủi ro bạn chấp nhận.
| Điều bạn quan tâm | Chứng khoán — Cổ phiếu | Hàng hóa phái sinh |
|---|---|---|
| Bạn đầu tư vào gì? | Sở hữu một phần doanh nghiệp qua cổ phiếu. | Giao dịch hợp đồng theo giá hàng hóa như cà phê, bạc, ngô, lúa mì... |
| Bạn tìm kiếm điều gì? | Tăng trưởng danh mục theo doanh nghiệp, có thể nhận cổ tức. | Cơ hội từ biến động giá, với vị thế mua hoặc bán. |
| Bạn sử dụng vốn thế nào? | Thanh toán tiền mua cổ phiếu, có thể đầu tư bằng vốn tự có. | Ký quỹ để giao dịch hợp đồng có giá trị lớn hơn số tiền ký quỹ. |
| Bạn cần theo dõi gì? | Hoạt động doanh nghiệp, triển vọng ngành và danh mục. | Cung cầu hàng hóa, tin tức toàn cầu, vị thế và mức ký quỹ. |
| Bạn có thể nắm giữ bao lâu? | Không có ngày đáo hạn; có thể nắm giữ dài hạn. | Hợp đồng có kỳ hạn, cần quản lý thời điểm đóng hoặc chuyển vị thế. |
| Rủi ro cần hiểu | Giá giảm có thể làm mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư. | Đòn bẩy khuếch đại lãi và lỗ; có thể phải bổ sung ký quỹ hoặc bị đóng vị thế. |
Anfin đồng hành cùng bạntrên con đường đầu tư